Quando devemos considerar a implantação de um sistema para automação de processos – BPM? Quais são os principais motivadores e disparadores? Essas são perguntas difíceis de responder de maneira genérica. A resposta é sempre “depende”. Depende das circunstâncias da organização e da maturidade de seus processos.
A seguir colecionei os principais motivadores que levam as empresas a considerar o BPM como uma solução possível. Esses motivadores estão classificados nestas 7 perspectivas:
- da Organização;
- da Gestão;
- do Funcionário;
- do Cliente, Parceiro e Fornecedor;
- dos Produtos e Serviços;
- dos Processos e;
- da TI.
Se um ou mais desses motivadores se aplicam ao seu caso, é importante fazer também uma análise da causa raiz, para confirmá-los. Frequentemente as organizações tomam o caminho mais fácil e acabam lutando contra os sintomas ao invés de atacarem a verdadeira causa através de uma estratégia estruturada.
Os motivadores para uma organização considerar uma solução automatizada para seus processos normalmente estão ligados a:
Um lembrete importante: quando entramos em uma estratégia de automação de processo, é normal a tendência de excesso de automação. É determinante trabalhar em um nível de automação que permita que as pessoas façam aquilo que os humanos sabem fazer de melhor: pensar, imaginar, criar e se relacionar. Os processos precisam ser automatizados, sem esquecer que as pessoas é que os movem, e elas são o que se tem de melhor em uma organização.
Aqui vai a lista dos 50 principais Motivadores que podem fazer com que uma organização considere a implantação de um BPM:
da perspectiva
Da Organização
| 1 | Crescimento Elevado – dificuldade em lidar com um alto nível de crescimento, ou de fazer um planejamento proativo para uma alta taxa de crescimento. |
| 2 | Fusões e Aquisições – elas normalmente fazem com que as organizações adquiram um nível adicional de complexidade e sejam pressionadas à racionalização dos processos. |
| 3 | Reorganizações – mudança de papéis e responsabilidades. |
| 4 | Mudança de Estratégia – decisão de mudança de direção para excelência operacional, liderança em produtos ou aproximação com os clientes. |
| 5 | Objetivos e metas da empresa não estão sendo atingidos – introdução da gestão dos processos alinhada à estratégia organizacional, medição de performance e gestão de pessoas. |
| 6 | Regulamentações (“Compliance”) – empresas que tem projetos para atender aos requisitos de programas regulatórios e de certificação. |
| 7 | A necessidade de agilidade do negócio, permitindo que a organização responda às oportunidades conforme elas surjam. |
| 8 | A necessidade de prover ao negócio mais controle das suas operações. |
da perspectiva
Da Gestão
| 9 | Falta de confiabilidade ou conflito nas informações gerenciais. |
| 10 | Necessidade de prover aos gestores um maior controle sobre seus processos. |
| 11 | A necessidade de introdução de um sistema de performance sustentável. |
| 12 | A necessidade de se criar uma cultura de alta performance. |
| 13 | A necessidade de se ter o melhor ROI – Retorno sobre o Investimento, dos sistemas legados. |
| 14 | Corte de custos. |
| 15 | A necessidade de se conseguir uma maior capacidade da equipe existente para fins de expansão. |
da perspectiva
Do Funcionário
| 16 | Alta rotatividade dos funcionários, talvez devido à natureza do trabalho ou do grau de pressão e expectativas sobre pessoas sem o suporte adequado. |
| 17 | Problemas de treinamento dos novos funcionários. |
| 18 | Baixa satisfação dos funcionários. |
| 19 | A perspectiva de um aumento substancial do número de funcionários. |
| 20 | O desejo de se aumentar o poder dos funcionários. |
| 21 | Os funcionários estão tendo dificuldade de lidar com as contínuas mudanças e com a complexidade do crescimento. |
da perspectiva
Dos Clientes, Parceiros e Fornecedores
| 22 | Baixa satisfação com os serviços que pode estar sendo causado pela alta rotatividade do pessoal e/ou com a incapacidade dos funcionários de responder de forma adequada dentro do tempo esperado. |
| 23 | Um aumento inesperado do número de clientes, parceiros e fornecedores. |
| 24 | Prazo muito longo para atendimento de requisitos. |
| 25 | Um desejo da organização de focar na aproximação com os clientes. |
| 26 | Segmentação de clientes ou solicitações para compromissos com níveis de serviços. |
| 27 | A introdução de níveis de serviço. |
| 28 | Principais clientes, parceiros e fornecedores demandando por um processo exclusivo (diferente). |
| 29 | A necessidade de uma perspectiva de ponta-a-ponta (end-to-end) para prover visibilidade e integração. |
da perspectiva
Dos Produtos e Serviços
| 30 | Prazos de entrega inaceitáveis para o mercado (falta de agilidade do negócio). |
| 31 | Baixos níveis de serviço para os acionistas. |
| 32 | Cada produto ou serviço tem o seu próprio processo, mesmo que a maioria deles sejam idênticos ou similares. |
| 33 | Novos produtos e serviços compreendem elementos de produtos e serviços existentes. |
| 34 | Produtos e serviços complexos. |
da perspectiva
Dos Processos
| 35 | A necessidade de dar visibilidade para os processos em uma perspectiva de ponta-a-ponta (end-to-end). |
| 36 | Muitas etapas e gaps nos processos, ou falta de clareza do processo. |
| 37 | Papéis e responsabilidades não claramente definidos do ponto de vista do processo. |
| 38 | A qualidade do trabalho é baixa e o retrabalho é substancial. |
| 39 | Processos mudam frequentemente ou nunca mudam. |
| 40 | Falta de padronização dos processos. |
| 41 | Falta de uma clara definição dos objetivos e metas dos processos. |
| 42 | Falta de comunicação e entendimento do processo de ponta-a-ponta pelas partes que participam do processo. |
da perspectiva
Da TI - Tecnologia da Informação
| 43 | A introdução de novos sistemas como ERP’s, CRM’s, sistemas de billing. |
| 44 | A compra de uma ferramenta de automação de processos: BPM. |
| 45 | Antigas aplicações sendo descontinuadas. |
| 46 | As aplicações existentes se sobrepõem umas às outras e não são bem compreendidas. |
| 47 | Introdução de uma nova arquitetura de TI. |
| 48 | Uma visão de que TI não está acompanhando as expectativas do negócio. |
| 49 | Uma visão de que os custos de TI estão fora do controle e muito altos. |
| 50 | Introdução de uma arquitetura de serviços – WebServices |
Se você quiser conversar com um de nossos especialistas sobre BPM, processos ou automação de processos, entre em contato conosco através do botão abaixo.



